Hauptmenü
- Unsere Stadt
- Rathaus & Service
- Leben & Freizeit
- Kultur & Tourismus
- Wirtschaft & Wohnen

Am 05.05.2007 ist die Neufassung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln in Kraft getreten. Nach § 9 des Gesetzes sind die Wasserversorgungsunternehmen in Zukunft verpflichtet dem Verbraucher die Härtebereiche des Trinkwassers wie folgt anzugeben:
weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH)
mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspr. 8,4 bis 14 °dH)
hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspr. mehr als 14 °dH).
Die neuen drei Härtebereiche lösen die alten vier Bereiche ab.
Gebiet / Ortsteil | Härtegrad | Härtebereich |
|---|---|---|
Bahnbrücken | 24 | hart |
Landshausen | 13 | mittel |
Oberacker | 16 | hart |
Münzesheim | 17 | hart |
Gochsheim, Menzingen, Oberöwisheim, Unteröwisheim, Neuenbürg | 9 | mittel |
gemäß §§ 192 ff BauGB
(Sitzung des Gutacherausschusses Kraichtal am 15.05.2012.
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen wurden die Bodenrichtwerte unter Anwendung von Mittelwerten neu festgesetzt)
Stadtteil | Baugrundstücke in Baugebieten | Baugrundstück in Ortskernlage | Landwirtschaftsfläche |
|---|---|---|---|
Wert für unbebaute Grundstücke, | Wert für unbebaute Grundstücke, | Durchschnittswerte | |
Bahnbrücken | 120,00 Euro/m² | 90,00 Euro/m² | 1,30 Euro/m² |
Gochsheim | 120,00 Euro/m² | 95,00 Euro/m² | 1,20 Euro/m² |
Landshausen | 110,00 Euro/m² | 90,00 Euro/m² | 1,40 Euro/m² |
Menzingen | 130,00 Euro/m² | 95,00 Euro/m² | 1,45 Euro/m² |
Münzesheim | 190,00 Euro/m² | 100,00 Euro/m² | 1,35 Euro/m² |
Neuenbürg | 110,00 Euro/m² | 90,00 Euro/m² | 1,50 Euro/m² |
Oberacker | 110,00 Euro/m² | 90,00 Euro/m² | 1,50 Euro/m² |
Oberöwisheim | 195,00 Euro/m² | 100,00 Euro/m² | 1,50 Euro/m² |
Unteröwisheim | 200,00 Euro/m² | 100,00 Euro/m² | 1,30 Euro/m² |
Durchschnittswert Kraichtal | ca. 1,40 Euro/m² | ||
Unverbindliche Durchschnittswerte für alle Stadtteile (aus der Kaufpreissammlung):
Fläche | Betrag |
|---|---|
Flächen für Gewerbe- und Industriegebiete | * 45,00 Euro/m² |
Wochenendhausgrundstücke | *** |
Gartenland (in Ortsrandlage) | 8,00 Euro/m² |
Ackerland/Landwirtschaftsfläche | 1,20 - 1,50 Euro/m² |
Grünland | **0,70 - 1,00 Euro/m² |
Sonderkultur "Obstbau" und | *** |
* (inkl. Erschließungswert)
** (ohne Baumbestand)
*** (Für Wochenendhausgrundstücke, Sonderkulturen Obstbau und Weinbau empfehlen wir ein spezifisches Gutachten.)
Diese Bodenrichtwerte sollen lediglich eine ungefähre Größenordnung für das Bodenpreisniveau angeben. Sie sind für eine detaillierte Bodenwertermittlung im Rahmen einer Bewertung von unbebauten Grundstücken und Sachwertobjekten nicht geeignet.
Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Stadteigene Pachtflächen in flurbereinigten Gemarkungsteilen | 1,79 Euro/ar/Jahr |
Stadteigene Pachtflächen in nichtflurbereinigten Gemarkungsteilen (Bahnbrücken, Gochsheim, Neuenbürg, Oberöwisheim und Unteröwisheim) | 1,53 Euro/ar/Jahr |
Wiesen- und sonstige Grünlandgrundstücke | 1,02 Euro/ar/Jahr |